Aeropuertos según el código IATA
A
B
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
BCN | Aeropuerto de Barcelona-El Prat | Barcelona | ![]() | ![]() |
BIN | Aeropuerto de Bamiyán | Bamiyán | ![]() | |
BPM | Base Aérea de Bagram | Bagram | ![]() | |
BST | Aeropuerto de Bost | Lashkar Gah | ![]() | |
BOG | Aeropuerto Internacional El Dorado | Bogotá | ![]() | ![]() |
C
D
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
DAY | Aeropuerto Internacional James M. Cox-Dayton | Dayton | ![]() | ![]() |
DME | Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo | Moscú | ![]() | ![]() |
DXB | Aeropuerto Internacional de Dubái | Dubái | ![]() | ![]() |
E
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
EZE | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini | Ezeiza | ![]() | ![]() |
F
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
FBD | Aeropuerto de Fayzabad | Fayzabad | ![]() | |
FCO | Aeropuerto de Roma-Fiumicino | Roma | ![]() | ![]() |
FDO | Aeropuerto Internacional de San Fernando | San Fernando | ![]() | ![]() |
FLR | Aeropuerto de Florencia | Florencia | ![]() | ![]() |
FMA | Aeropuerto Internacional de Formosa | Ciudad de Formosa | ![]() | ![]() |
G
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
GHU | Aeropuerto de Gualeguaychú | Gualeguaychú | ![]() | ![]() |
GPO | Aeropuerto de General Pico | General Pico | ![]() | ![]() |
H
I
J
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
JAA | Aeropuerto de Jalalabad | Jalalabad | ![]() | |
JFK | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | Nueva York | ![]() | ![]() |
K
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
KBL | Aeropuerto Internacional de Kabul | Kabul | ![]() | |
KDH | Aeropuerto Internacional de Kandahar | Kandahar | ![]() |
L
M
N
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
O
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
ORA | Aero Club Orán | San Ramón de la Nueva Orán | ![]() | |
ORY | Aeropuerto de París-Orly | París | ![]() | ![]() |
OYA | Aeropuerto Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero | Goya | ![]() |
P
Q
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
QGY | Aeropuerto Internacional de Györ-Pér | Györ | ![]() | ![]() |
QRC | Aeródromo de la Independencia | Rancagua | ![]() | ![]() |
QSA | Aeropuerto de Sabadell | Sabadell | ![]() | ![]() |
R
S
T
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
THF | Aeropuerto de Berlín-Tempelhof | Berlín | ![]() | ![]() |
TLV | Aeropuerto Internacional Ben Gurión | Tel Aviv | Distrito Central | ![]() |
TTG | Aeropuerto de Tartagal | Tartagal | ![]() |
U
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
UIO | Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | Tababela | ![]() | ![]() |
USH | Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas | Ushuaia | ![]() | |
UZU | Aeropuerto de Curuzú Cuatiá | Curuzú Cuatiá | ![]() |
V
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
VIE | Aeropuerto de Viena-Schwechat | Viena | ![]() | ![]() |
VLC | Aeropuerto de Valencia | Manises | ![]() | ![]() |
VME | Aeropuerto de Villa Reynolds | Villa Mercedes | ![]() | ![]() |
W
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
X
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
XRY | Aeropuerto de Jerez | Jerez | ![]() | ![]() |
Y
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
YRB | Aeropuerto de Resolute Bay | Resolute | ![]() | ![]() |
YUL | Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau | Montreal | ![]() | ![]() |
YVR | Aeropuerto Internacional de Vancouver | Vancouver | ![]() | ![]() |
YYZ | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | Toronto | ![]() | ![]() |
Z
Código IATA | Nombre | Sirve a | Región o estado | País |
---|---|---|---|---|
ZAG | Aeropuerto de Zagreb-Pleso | Zagreb | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario